리그
탭을 이동해도 선택한 대회는 유지됩니다.
불러오는 중…
탭을 이동해도 선택한 대회는 유지됩니다.
최종 순위가 아직 확정되지 않았습니다.
확정된 대진 결과가 필요합니다. 경기 승수만으로 최종 순위를 정하지 않습니다.
게시된 정규시즌 전적 합산 기준 · 컵·플레이오프 제외 · 동률은 상대 전적·동률 팀 간 세트 득실로 판정
최근 갱신 10월 10일 (토) 14:56 KST
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 세트 득실 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최근 5경기 보기승승승승패 | 19 | 7 | +2241-19 (+22) | 73% | 승승승승패 |
| 2 | 최근 5경기 보기승패승승승 | 19 | 7 | +2243-21 (+22) | 73% | 승패승승승 |
| 3 | 최근 5경기 보기패패패승패 | 17 | 9 | +1738-21 (+17) | 65% | 패패패승패 |
| 4 | 최근 5경기 보기승승승패승 | 17 | 9 | +1036-26 (+10) | 65% | 승승승패승 |
| 5 | 최근 5경기 보기패패패패패 | 15 | 11 | +634-28 (+6) | 58% | 패패패패패 |
| 6 | 최근 5경기 보기승패승승패 | 10 | 16 | -727-34 (-7) | 38% | 승패승승패 |
| 7 | 최근 5경기 보기패패승승승 | 10 | 16 | -1125-36 (-11) | 38% | 패패승승승 |
| 8 | 최근 5경기 보기승승패승패 | 10 | 16 | -1124-35 (-11) | 38% | 승승패승패 |
| 9 | 최근 5경기 보기패패패패패 | 7 | 19 | -1922-41 (-19) | 27% | 패패패패패 |
| 10 | 최근 5경기 보기승승승패승 | 6 | 20 | -2913-42 (-29) | 23% | 승승승패승 |
최종 순위가 아직 확정되지 않았습니다.
확정된 대진 결과가 필요합니다. 경기 승수만으로 최종 순위를 정하지 않습니다.